A partir del período devengado marzo -con vencimiento en abril/2014- se modifican:
|
el monto de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos y | |
|
los topes mínimo y máximo para el cálculo de los aportes de los empleados al Sistema Integral Previsional Argentino. |
Las modificaciones responden a la ley de movilidad jubilatoria y también afectan el cálculo de las contribuciones patronales.
NUEVOS VALORES
1. Trabajadores autónomos:
Importes vigentes a partir del período marzo/2014, con vencimiento en abril/2014.
Régimen General:
Grupos de Actividades | Categorías | Importe Mensual |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | V | $ 2.250,45 |
IV | $ 1.636,69 | |
III | $ 1.022,93 | |
Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | II | $ 716,04 |
I | $ 511,47 | |
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | II | $ 716,04 |
I | $ 511,47 | |
Afiliaciones voluntarias | I | $ 511,47 |
Menores de 18 hasta 21 años | I | $ 511,47 |
Jubilados por la Ley 24.241 | I | $ 431,55 |
Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | I | $ 175,82 |
Actividades Penosas o Riesgosas:
Categorías | Importe mensual |
I´ (I Prima) | $ 559,42 |
II´ (II Prima) | $ 783,17 |
III´ (III Prima) | $ 1.118,83 |
IV´ (IV Prima) | $ 1.790,13 |
V´ (V Prima) | $ 2.461,43 |
2. Empleados en relación de dependencia:
Los límites mínimo y máximo de la base imponible para el cálculo de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino aplicables al período devengado marzo son los siguientes:
Categorías | Base Imponible Mínima | Base Imponible Máxima |
Aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley Nº 24.241. | $ 959,01 | $ 31.167,56 |
Aportes al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley Nº 19.032. | ||
Aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 23.660. | ||
Aportes al Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 23.661. | ||
Cuotas Ley Riesgos del Trabajo, Ley Nº 24.557. | $ 959,01 | $ 31.167,56 |
Contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley Nº 24.241. | $ 959,01 | Sin Límite Máximo |
Contribuciones al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley Nº 19.032. | ||
Contribuciones al Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 23.660. | ||
Contribuciones al Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 23.661. | ||
Contribuciones al Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013. | ||
Contribuciones al Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714. |
En el supuesto que la entidad bancaria en la que se pretenda efectuar el pago correspondiente Al período devengado septiembre de 2013 no tuviere habilitado en su sistema el cobro de los nuevos importes de los aportes previsionales, el contribuyente podrá optar por:
a) Efectuar el pago del nuevo importe indicando al cajero el banco el importe a ingresar, o b) Ingresar el importe no actualizado y realizar otro pago por la diferencia hasta alcanzar el nuevo monto.
Cualquiera fuera la opción que se ejerza corresponderá que, en oportunidad del pago de que se trate, informe el Código de Registro de Autónomo (CRA), respectivo.
FUENTE: AFIP