PARÁMETROS PYME | Vigencia: | Abril/2023 | |||
A.- Límites de ventas totales anuales | |||||
CATEGORÍA | CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS | COMERCIO | INDUSTRIA Y MINERÍA | AGROPECUARIO |
Micro | 78.690.000,00 | 36.850.000,00 | 213.150.000,00 | 150.620.000,00 | 90.930.000,00 |
Pequeña | 466.910.000,00 | 222.160.000,00 | 1.518.340.000,00 | 1.125.450.000,00 | 334.950.000,00 |
Mediana – Tramo 1 | 2.605.040.000,00 | 1.838.740.000,00 | 7.217.020.000,00 | 8.010.250.000,00 | 1.971.190.000,00 |
Mediana – Tramo 2 | 3.907.130.000,00 | 2.625.990.000,00 | 10.310.100.000,00 | 16.184.680.000,00 | 3.126.440.000,00 |
B.- Límite de personal ocupado | |||||
CATEGORÍA | CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS | COMERCIO | INDUSTRIA Y MINERÍA | AGROPECUARIO |
Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
Mediana – Tramo 1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
Mediana – Tramo 2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
C – Límite de activos | |||||
ACTIVOS | |||||
193.000.000,00 |